Código | Medicamento | Laboratório |
---|---|---|
P00057744 | TETRADERM | TEUTO BRAS. |
P00057815 | TIOCONAZOL | MEDLEY |
P00057816 | TIOCONAZOL | EMS |
P00057895 | TRALEN | PFIZER |
P00057896 | TRALEN 28% | PFIZER |
P00057934 | TRIANCINOLONA+SUL.NEOMI+GRAMI+NISTATINA | MEDLEY |
P00057970 | TROK | EUROFARMA |
P00057972 | TROK-N | EUROFARMA |
P00058173 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | MEDLEY |
P00058174 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | EMS |
P00058175 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | EUROFARMA |
P00058176 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | FARMASA |
P00058177 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | GENÉRIC.GERMED |
P00058178 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | GENÉRIC.LEGRAND |
P00058179 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | NEO QUÍMICA |
P00058181 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | TEUTO BRAS. |
P00058384 | VODOL | UNIÃO QUÍMICA |
P00058506 | ZOLMICOL | GEOLAB |
P00058507 | ZOLMICOL CREME | GEOLAB |
iVademecum © 2016 - 2024.
Politica de Privacidade