Código | Medicamento | Laboratório |
---|---|---|
P00057970 | TROK | EUROFARMA |
P00057971 | TROK G | EUROFARMA |
P00057972 | TROK-N | EUROFARMA |
P00058024 | UNI DEXA | UNIÃO QUÍMICA |
P00058025 | UNI DEXA CREME | UNIÃO QUÍMICA |
P00058167 | VAL. DE BETAMETASONA | MEDLEY |
P00058168 | VAL. DE BETAMETASONA | EMS |
P00058169 | VAL. DE BETAMETASONA | GENÉRIC.GERMED |
P00058170 | VAL. DE BETAMETASONA | GENÉRIC.LEGRAND |
P00058171 | VAL. DE BETAMETASONA | NEO QUÍMICA |
P00058173 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | MEDLEY |
P00058174 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | EMS |
P00058175 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | EUROFARMA |
P00058176 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | FARMASA |
P00058177 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | GENÉRIC.GERMED |
P00058178 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | GENÉRIC.LEGRAND |
P00058179 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | NEO QUÍMICA |
P00058180 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | NOVA QUÍMICA |
P00058181 | VAL. DE BETAMETASONA+S.GENT+TOL+CLIO | TEUTO BRAS. |
P00058272 | VERUDERM B | LEGRAND/TARJA |
iVademecum © 2016 - 2024.
Politica de Privacidade